| Mėsainiai / Tortilijos | ||||
|---|---|---|---|---|
Pavadinimas | kcal
| baltymai
| anglys
| riebalai
|
| „Megos“ mėsainis | 1060 | 41.9 | 58.5 | 71.8 |
| Sumuštinis su šonine | 966 | 48.2 | 46.5 | 64.5 |
| Kebabo mėsainis | 849 | 28.6 | 57.2 | 51.6 |
| Sumuštinis su traškia vištiena | 775 | 28.7 | 62.3 | 44.9 |
| Barbekiu mėsainis | 741 | 30.8 | 59.8 | 41.1 |
| Sumuštinis su vištiena | 692 | 22.4 | 62.1 | 37.4 |
| „Hesburger“ mėsainis | 672 | 28.3 | 43.8 | 42.5 |
| VEKE® sojų tortilija | 654 | 19.3 | 45.4 | 42.3 |
| Tortilija su vištiena | 560 | 25.6 | 38.1 | 33.2 |
| Dvigubas mėsainis su sūriu | 531 | 27.7 | 33.4 | 31.2 |
| Vegetariškas mėsainis | 504 | 14.6 | 51.6 | 25.2 |
| Mėsainis su sūriu | 392 | 16.6 | 32.5 | 21.2 |
| Mėsainis | 350 | 14.1 | 32 | 17.9 |
| Užkandžiai | ||||
|---|---|---|---|---|
Pavadinimas | kcal
| baltymai
| anglys
| riebalai
|
| Vištienos kepsneliai 15 vnt + 3 padažai | 717 | 35.4 | 69 | 32.7 |
| VEKE® sojų lazdelės 15 vnt. + 3 padažai | 493 | 29 | 28.2 | 26.7 |
| Vištienos kepsneliai 9 vnt + padažas | 473 | 23.4 | 45.5 | 21.6 |
| Skrudintos bulvytės, didelė porcija | 392 | 5.2 | 53.6 | 17.5 |
| Vištienos kepsneliai 6 vnt + padažas | 315 | 15.6 | 30.4 | 14.4 |
| VEKE® sojų lazdelės 9 vnt. + 2 padažai | 296 | 17.4 | 16.9 | 16 |
| Skrudintos bulvytės | 280 | 3.7 | 38.2 | 12.5 |
| Traški vištienos filė 2 vnt. + padažas | 208 | 17.2 | 13.8 | 9.3 |
| VEKE® sojų lazdelės 6 vnt. + 1 padažas | 197 | 11.6 | 11.3 | 10.7 |
| Svogūnų žiedai + padažas | 192 | 3.5 | 22.8 | 8.8 |
| Vištienos kepsneliai 4 vnt + padažas | 191 | 9.4 | 18.4 | 8.7 |
| VEKE® sojų lazdelės 4 vnt. + 1 padažas | 131 | 7.7 | 7.5 | 7.1 |
| Gėrimai | ||||
|---|---|---|---|---|
Pavadinimas | kcal
| baltymai
| anglys
| riebalai
|
| Šokoladinis | 483 | 10.8 | 65.1 | 20.1 |
| Bananinis | 451 | 9.8 | 66.3 | 16.4 |
| Braškinis | 436 | 9.8 | 63.5 | 15.9 |
| Vanilinis | 347 | 9.7 | 45.5 | 14.1 |
| Fanta / 0,5 l | 215 | 0 | 53 | 0 |
| Coca-Cola / 0,5l | 210 | 0 | 53 | 0 |
| Fanta / 0,4 l | 172 | 0 | 42.4 | 0 |
| Coca-Cola / 0.4l | 168 | 0 | 42.4 | 0 |
| Limonadas braškių skonio | 167 | 0 | 41 | 0 |
| Pasiflorų skonio limonadas | 166 | 0 | 40.8 | 0 |
| Multivitaminų sultys | 162 | 0 | 38 | 0 |
| Obuolių sultys | 158 | 0 | 36 | 0 |
| Apelsinų sultys | 155 | 0 | 37 | 0 |
| Sprite / 0,5 l | 140 | 0 | 33 | 0 |
| Braškių skonio pienas | 136 | 5.6 | 22 | 3 |
| Karamelinė ledinė latės kava | 133 | 6.3 | 20.7 | 2.7 |
| Tirštasis kokteilis | 128 | 1.4 | 28 | 0.6 |
| Sprite / 0,4 l | 112 | 0 | 26.4 | 0 |
| Fanta / 0,25 l | 107 | 0 | 26.5 | 0 |
| Coca-Cola / 0.25l | 105 | 0 | 26.5 | 0 |
| „Põltsamaa” obuolių gėrimas | 98 | 0 | 24.4 | 0 |
| Šaltoji persikų arbata | 96 | 0 | 22 | 0 |
| Šaltoji citrinų arbata | 96 | 0 | 22 | 0 |
| Latės kava | 85 | 7.9 | 6.1 | 3.4 |
| Sprite / 0,25 l | 70 | 0 | 16.5 | 0 |
| Kava „Flat White“ | 53 | 5 | 3.8 | 2.1 |
| Didelė kava su pienu | 49 | 4.6 | 3.5 | 2 |
| Kapučinas | 47 | 4.4 | 3.4 | 1.9 |
| Kava su pienu | 30 | 2.8 | 2.2 | 1.2 |
| Didelė juoda kava | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Juoda kava | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Espresas | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Coca-Cola zero / 0,4 l | 1 | 0.2 | 0 | 0 |
| Coca-Cola zero / 0,25 l | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| „Neptūnas“ gazuotas vanduo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| „Neptūnas“ negazuotas vanduo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arbata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salotos | ||||
|---|---|---|---|---|
Pavadinimas | kcal
| baltymai
| anglys
| riebalai
|
| Mėsainių salotos | 361 | 26.6 | 6.5 | 24.3 |
| Graikiškos salotos | 349 | 17.4 | 5.6 | 27.7 |
| Salotos su šilta vištiena | 320 | 23.8 | 17.5 | 17.1 |
| VEKE® sojų šiltos salotos | 269 | 15.6 | 18 | 12.9 |
| Vištienos salotos | 259 | 29.3 | 8.3 | 10.9 |
| Skrebučiai salotoms | 92 | 2.2 | 12.3 | 3.6 |
| Daržovių salotos | 26 | 1.2 | 3.4 | 0.3 |
| Desertai | ||||
|---|---|---|---|---|
Pavadinimas | kcal
| baltymai
| anglys
| riebalai
|
| Ledai su šokoladiniais saldainiais ir šokoladiniu užpilu | 307 | 4.9 | 42.7 | 13 |
| Ledai su sūriais karameliniais saldainiais ir karameliniu užpilu | 301 | 4.7 | 50.6 | 9.6 |
| Spurga su baltu šokoladu | 271 | 3.9 | 29 | 15.4 |
| Minkštieji ledai su karameliniu užpilu | 246 | 4.7 | 36.8 | 9.6 |
| Sausainis su balto šokolado gabalėliais | 246 | 2.5 | 32.5 | 11.7 |
| Spurga su pienišku šokoladu | 244 | 3.5 | 26 | 14 |
| Ledai su sausainiais ir šokoladiniu užpilu | 238 | 4.5 | 31.5 | 10.6 |
| Minkštieji ledai su šokoladiniu užpilu | 238 | 4.5 | 31.5 | 10.6 |
| Sausainis su pieniško ir juodo šokolado gabalėliais | 235 | 2.7 | 30.8 | 11 |
| Minkštieji ledai su braškiniu užpilu | 209 | 4 | 30.7 | 7.9 |
| Vaniliniai minkštieji ledai | 176 | 4 | 24 | 7.2 |
| Maži minkštieji ledai su karameliniu užpilu | 124 | 2.7 | 19.5 | 4.4 |
| Maži minkštieji ledai su šokoladiniu užpilu | 122 | 2.6 | 18.2 | 4.6 |
| Maži minkštieji ledai su braškių užpilu | 115 | 2.5 | 18 | 4 |
| Maži minkštieji vaniliniai ledai | 107 | 2.5 | 16.3 | 3.8 |
| Pusryčiai | ||||
|---|---|---|---|---|
Pavadinimas | kcal
| baltymai
| anglys
| riebalai
|
| „Megos“ mėsainis | 1060 | 41.9 | 58.5 | 71.8 |
| Sumuštinis su šonine | 966 | 48.2 | 46.5 | 64.5 |
| Kebabo mėsainis | 849 | 28.6 | 57.2 | 51.6 |
| Sumuštinis su traškia vištiena | 775 | 28.7 | 62.3 | 44.9 |
| Barbekiu mėsainis | 741 | 30.8 | 59.8 | 41.1 |
| Vištienos kepsneliai 15 vnt + 3 padažai | 717 | 35.4 | 69 | 32.7 |
| Tortilija su vištiena ir šonine | 708 | 29.5 | 50.8 | 42.6 |
| Sumuštinis su vištiena | 692 | 22.4 | 62.1 | 37.4 |
| Pusryčių tortilija su šonine | 678 | 21.3 | 36.2 | 49.5 |
| „Hesburger“ mėsainis | 672 | 28.3 | 43.8 | 42.5 |
| VEKE® sojų tortilija | 654 | 19.3 | 45.4 | 42.3 |
| VEKE® sojų tortilija | 654 | 19.3 | 45.4 | 42.3 |
| Tortilija su vištiena | 560 | 25.6 | 38.1 | 33.2 |
| Dvigubas mėsainis su sūriu | 531 | 27.7 | 33.4 | 31.2 |
| Vegetariškas mėsainis | 504 | 14.6 | 51.6 | 25.2 |
| Vegetariškas mėsainis | 504 | 14.6 | 51.6 | 25.2 |
| VEKE® sojų lazdelės 15 vnt. + 3 padažai | 493 | 29 | 28.2 | 26.7 |
| VEKE® sojų lazdelės 15 vnt. + 3 padažai | 493 | 29 | 28.2 | 26.7 |
| Pusryčių mėsainis | 488 | 25.8 | 30.6 | 29.7 |
| Šokoladinis | 483 | 10.8 | 65.1 | 20.1 |
| Pusryčių omletas su šonine | 479 | 21.9 | 27.3 | 31.1 |
| Vištienos kepsneliai 9 vnt + padažas | 473 | 23.4 | 45.5 | 21.6 |
| Bananinis | 451 | 9.8 | 66.3 | 16.4 |
| Braškinis | 436 | 9.8 | 63.5 | 15.9 |
| Mėsainis su sūriu | 392 | 16.6 | 32.5 | 21.2 |
| Skrudintos bulvytės, didelė porcija | 392 | 5.2 | 53.6 | 17.5 |
| Skrudintos bulvytės, didelė porcija | 392 | 5.2 | 53.6 | 17.5 |
| Pusryčių sumuštinis | 387 | 17 | 29.6 | 22.9 |
| Mėsainių salotos | 361 | 26.6 | 6.5 | 24.3 |
| Mėsainis | 350 | 14.1 | 32 | 17.9 |
| Graikiškos salotos | 349 | 17.4 | 5.6 | 27.7 |
| Vanilinis | 347 | 9.7 | 45.5 | 14.1 |
| Salotos su šilta vištiena | 320 | 23.8 | 17.5 | 17.1 |
| Vištienos kepsneliai 6 vnt + padažas | 315 | 15.6 | 30.4 | 14.4 |
| Ledai su šokoladiniais saldainiais ir šokoladiniu užpilu | 307 | 4.9 | 42.7 | 13 |
| Ledai su sūriais karameliniais saldainiais ir karameliniu užpilu | 301 | 4.7 | 50.6 | 9.6 |
| VEKE® sojų lazdelės 9 vnt. + 2 padažai | 296 | 17.4 | 16.9 | 16 |
| VEKE® sojų lazdelės 9 vnt. + 2 padažai | 296 | 17.4 | 16.9 | 16 |
| Skrudintos bulvytės | 280 | 3.7 | 38.2 | 12.5 |
| Skrudintos bulvytės | 280 | 3.7 | 38.2 | 12.5 |
| Paprikinis majonezas | 273 | 0.6 | 2.2 | 29.2 |
| Spurga su baltu šokoladu | 271 | 3.9 | 29 | 15.4 |
| VEKE® sojų šiltos salotos | 269 | 15.6 | 18 | 12.9 |
| VEKE® sojų šiltos salotos | 269 | 15.6 | 18 | 12.9 |
| Mocarelos lazdelės 3 vnt. | 262 | 12.2 | 26.1 | 11.7 |
| Vištienos salotos | 259 | 29.3 | 8.3 | 10.9 |
| Minkštieji ledai su karameliniu užpilu | 246 | 4.7 | 36.8 | 9.6 |
| Sausainis su balto šokolado gabalėliais | 246 | 2.5 | 32.5 | 11.7 |
| Spurga su pienišku šokoladu | 244 | 3.5 | 26 | 14 |
| Ledai su sausainiais ir šokoladiniu užpilu | 238 | 4.5 | 31.5 | 10.6 |
| Minkštieji ledai su šokoladiniu užpilu | 238 | 4.5 | 31.5 | 10.6 |
| Sausainis su pieniško ir juodo šokolado gabalėliais | 235 | 2.7 | 30.8 | 11 |
| VEKE® natūralus majonezas | 220 | 0 | 5.2 | 22.4 |
| Fanta / 0,5 l | 215 | 0 | 53 | 0 |
| Agurkinis majonezas | 212 | 0.9 | 2.3 | 22 |
| Coca-Cola / 0,5l | 210 | 0 | 53 | 0 |
| Majonezas su kariu | 209 | 0.7 | 3.5 | 21.3 |
| Minkštieji ledai su braškiniu užpilu | 209 | 4 | 30.7 | 7.9 |
| Traški vištienos filė 2 vnt. + padažas | 208 | 17.2 | 13.8 | 9.3 |
| VEKE® česnakinis majonezas | 205 | 0.1 | 3.8 | 21.2 |
| VEKE® sojų lazdelės 6 vnt. + 1 padažas | 197 | 11.6 | 11.3 | 10.7 |
| VEKE® sojų lazdelės 6 vnt. + 1 padažas | 197 | 11.6 | 11.3 | 10.7 |
| Svogūnų žiedai + padažas | 192 | 3.5 | 22.8 | 8.8 |
| Svogūnų žiedai + padažas | 192 | 3.5 | 22.8 | 8.8 |
| Vištienos kepsneliai 4 vnt + padažas | 191 | 9.4 | 18.4 | 8.7 |
| Vaniliniai minkštieji ledai | 176 | 4 | 24 | 7.2 |
| Fanta / 0,4 l | 172 | 0 | 42.4 | 0 |
| Coca-Cola / 0.4l | 168 | 0 | 42.4 | 0 |
| Limonadas braškių skonio | 167 | 0 | 41 | 0 |
| Pasiflorų skonio limonadas | 166 | 0 | 40.8 | 0 |
| VEKE® aitriųjų paprikų majonezas | 165 | 0.2 | 2.4 | 17.2 |
| Multivitaminų sultys | 162 | 0 | 38 | 0 |
| Tarkuotų bulvių paplotėliai | 159 | 1.9 | 22.1 | 6.7 |
| Obuolių sultys | 158 | 0 | 36 | 0 |
| Apelsinų sultys | 155 | 0 | 37 | 0 |
| Sprite / 0,5 l | 140 | 0 | 33 | 0 |
| Braškių skonio pienas | 136 | 5.6 | 22 | 3 |
| Karamelinė ledinė latės kava | 133 | 6.3 | 20.7 | 2.7 |
| VEKE® sojų lazdelės 4 vnt. + 1 padažas | 131 | 7.7 | 7.5 | 7.1 |
| VEKE® sojų lazdelės 4 vnt. + 1 padažas | 131 | 7.7 | 7.5 | 7.1 |
| Tirštasis kokteilis | 128 | 1.4 | 28 | 0.6 |
| Lengvas "Naminis" salotų padažas | 125 | 0.4 | 11.3 | 8.7 |
| Maži minkštieji ledai su karameliniu užpilu | 124 | 2.7 | 19.5 | 4.4 |
| Maži minkštieji ledai su šokoladiniu užpilu | 122 | 2.6 | 18.2 | 4.6 |
| Maži minkštieji ledai su braškių užpilu | 115 | 2.5 | 18 | 4 |
| Sprite / 0,4 l | 112 | 0 | 26.4 | 0 |
| Fanta / 0,25 l | 107 | 0 | 26.5 | 0 |
| Maži minkštieji vaniliniai ledai | 107 | 2.5 | 16.3 | 3.8 |
| Coca-Cola / 0.25l | 105 | 0 | 26.5 | 0 |
| „Põltsamaa” obuolių gėrimas | 98 | 0 | 24.4 | 0 |
| Šaltoji persikų arbata | 96 | 0 | 22 | 0 |
| Šaltoji citrinų arbata | 96 | 0 | 22 | 0 |
| Skrebučiai salotoms | 92 | 2.2 | 12.3 | 3.6 |
| Latės kava | 85 | 7.9 | 6.1 | 3.4 |
| Sprite / 0,25 l | 70 | 0 | 16.5 | 0 |
| Kava „Flat White“ | 53 | 5 | 3.8 | 2.1 |
| Didelė kava su pienu | 49 | 4.6 | 3.5 | 2 |
| Kapučinas | 47 | 4.4 | 3.4 | 1.9 |
| Saldžiarūgštis padažas | 46 | 0.2 | 8 | 1.4 |
| Kepsnių padažas | 38 | 0.4 | 8.9 | 0.1 |
| Kava su pienu | 30 | 2.8 | 2.2 | 1.2 |
| Daržovių salotos | 26 | 1.2 | 3.4 | 0.3 |
| Daržovių salotos | 26 | 1.2 | 3.4 | 0.3 |
| Kečupas | 23 | 0.3 | 5.2 | 0.1 |
| Didelė juoda kava | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Juoda kava | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Espresas | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Coca-Cola zero / 0,4 l | 1 | 0.2 | 0 | 0 |
| Coca-Cola zero / 0,25 l | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| „Neptūnas“ gazuotas vanduo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| „Neptūnas“ negazuotas vanduo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arbata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Padažai | ||||
|---|---|---|---|---|
Pavadinimas | kcal
| baltymai
| anglys
| riebalai
|
| Paprikinis majonezas | 273 | 0.6 | 2.2 | 29.2 |
| VEKE® natūralus majonezas | 220 | 0 | 5.2 | 22.4 |
| Agurkinis majonezas | 212 | 0.9 | 2.3 | 22 |
| Majonezas su kariu | 209 | 0.7 | 3.5 | 21.3 |
| VEKE® česnakinis majonezas | 205 | 0.1 | 3.8 | 21.2 |
| VEKE® aitriųjų paprikų majonezas | 165 | 0.2 | 2.4 | 17.2 |
| Lengvas "Naminis" salotų padažas | 125 | 0.4 | 11.3 | 8.7 |
| Saldžiarūgštis padažas | 46 | 0.2 | 8 | 1.4 |
| Kepsnių padažas | 38 | 0.4 | 8.9 | 0.1 |
| Kečupas | 23 | 0.3 | 5.2 | 0.1 |