Hesburger McDonalds
`
Mėsainiai
Pavadinimas
kcal
baltymai
anglys
riebalai
Dvigubas Big Tasty™ su šonine 1078 68 37 72
Dvigubas Big Tasty™ 1047 66 37 70
Big Tasty™ su šonine 712 41 36 44
Big Tasty™ 681 39 36 42
DeLuxe mėsainis su sūriu ir jautiena 604 21 55 32
McWrap™ su jautiena 590 26 40 36
McWrap™ su vištiena ir šonine 560 25 54 26
Big Mac® 556 28 46 28
McCrispy® 535 21 56 25
McRoyal® 530 32 38 27
Dvigubas mėsainis su sūriu 446 26 31 23
McChicken™ 438 21 49 17
McWrap™ su žuvimi 417 18 46 18
DeLuxe mėsainis su vištiena 415 16 44 19
DeLuxe mėsainis su jautiena 376 17 36 18
Tasty Jr.™ 360 16 32 18
Filet-o-Fish™ 342 15 37 14
Chickenburger™ 327 11 37 14
Traškus suktinukas su medaus,garstyčių padažu 319 13 33 14
Mėsainis su sūriu 301 16 30 13
Mėsainis 252 13 29 8.9
`
Užkandžiai
Pavadinimas
kcal
baltymai
anglys
riebalai
Chicken McNuggets™, 20 vnt. 882 55 67 43
Traškūs vištienos gabalėliai, 5 vnt 657 39 47 34
Didelė gruzdintų bulvyčių porcija 451 6.3 58 20
Didelė skrudintų bulvyčių porcija 434 5.2 54 21
Chicken McNuggets™, 9 vnt. 397 25 30 19
Traškūs vištienos gabalėliai, 3 vnt 394 23 28 21
Dideli bulvių laiveliai 346 4.5 39 18
Vidutinė skrudintų bulvyčių porcija 330 3.9 41 16
Aštrūs sūrio gabalėliai, 6 vnt. 318 10 31 17
McToast™ su šonine ir sūriu 280 12 28 13
Vidutinio dydžio bulvių laiveliai 272 3.5 31 14
Chicken McNuggets™, 6 vnt. 265 17 20 13
McToast™ su dvigubu sūriu 248 10 28 10
Maža skrudintų bulvyčių porcija 231 2.8 29 11
Aštrūs sūrio gabalėliai, 4 vnt. 212 6.7 20.8 11
Chicken McNuggets™, 4 vnt. 176 11 13 8.6
Užkandžių rinkinys 0 0 0 0
`
Gėrimai
Pavadinimas
kcal
baltymai
anglys
riebalai
Coca-Cola®, 500 ml 213 0 53 0
Fanta®, 500 ml 206 0 52 0
Sprite®, 500 ml 182 0 46 0
Cappy® obuolių sultys, 400 ml 177 0.3 44 0
Coca-Cola®, 400 ml 170 0 42 0
Fanta®, 400 ml 165 0 41 0
Cappy® apelsinų sultys, 400 ml 159 2.7 35 0.6
Mėlynių limonadas, 300 ml 156 0 39 0
Sprite®, 400 ml 146 0 36.4 0
Braškių skonio pieno gėrimas „Rasēns“ 136 5.6 22 3
Kapučinas, 400 ml 126 6.4 10 6.6
Cappy® obuolių sultys, 250 ml 125 0.3 30 0
Latė, 400 ml 124 6.4 9.9 6.6
Cappy® apelsinų sultys, 250 ml 120 2 25 0
Latė, 300 ml 111 5.6 8.8 5.9
Fletvaitas 108 8.5 12 8
Coca-Cola®, 250 ml 107 0 26 0
Fanta®, 250 ml 103 0 26 0
Kapučinas, 300 ml 93 4.8 7.4 4.9
Lipton® persikų skonio šalta arbata, 500 ml 92 0 23 0
Sprite®, 250 ml 91 0 22.8 0
Pienas „Rasēns“ 90 6 9.6 3
Lipton® persikų skonio šalta arbata, 400 ml 74 0 18 0
Kapučinas, 200 ml 74 3.8 5.9 4
Juoda kava su pienu, 400 ml 73 4 6.2 3.6
Juoda kava su pienu, 300 ml 48 2.6 4.1 2.3
Lipton® persikų skonio šalta arbata, 250 ml 46 0 12 0
Juoda kava su pienu, 200 ml 34 1.9 2.9 1.7
Juoda kava, 400 ml 8 0.8 1.2 0
Juoda kava, 300 ml 6 0.6 0.9 0
Juoda kava, 200 ml 4 0.4 0.6 0
Aviečių-erškėtuogių arbata, 400 ml 3 0 0.8 0
Pipirmėčių arbata, 400 ml 3 0 0.8 0
Žalia arbata, 400 ml 3 0 0.8 0
Coca-Cola Zero®, 500 ml 2 0 0 0
Juoda arbata, 400 ml 2 0.4 0 0
Aviečių-erškėtuogių arbata, 200 ml 2 0 0.4 0
Aviečių-erškėtuogių arbata, 300 ml 2 0 0.6 0
Pipirmėčių arbata, 200 ml 2 0 0.4 0
Pipirmėčių arbata, 300 ml 2 0 0.6 0
Žalia arbata, 200 ml 2 0 0.4 0
Žalia arbata, 300 ml 2 0 0.6 0
Coca-Cola Zero®, 250 ml 1 0 0 0
Coca-Cola Zero®, 400 ml 1 0 0 0
Espresas 1 0.1 0.1 0
Dvigubas Espresas 1 0.1 0.2 0
Juoda arbata, 200 ml 1 0.2 0 0
Juoda arbata, 300 ml 1 0.3 0 0
Natūralus mineralinis vanduo 0 0 0 0
Gazuotas mineralinis vanduo 0 0 0 0
`
Salotos
Pavadinimas
kcal
baltymai
anglys
riebalai
Cezario salotos su traškia vištiena 324 24 17 17
Obuolių skiltelės 54 0.1 13 0.4
Morkų lazdelės 40 1.6 8 0.2
Mažosios daržovių salotos 16 0.8 1.9 0.2
`
Desertai
Pavadinimas
kcal
baltymai
anglys
riebalai
Šokoladinis ledų kokteilis, 400 ml 326 8.9 57 6.4
Braškinis ledų kokteilis, 400 ml 316 8.1 58 5.9
Vanilinis ledų kokteilis, 400 ml 313 8.1 57 5.9
McFlurry™ Oreo® 301 5.7 48 9.7
McFlurry™ Celebrations™ 300 7.1 43 11
McSundae™ ledai su karamele 286 4.7 53 6.1
McSundae™ ledai su šokoladu 278 5.5 45 8.2
Vyšnių pyragėlis 246 2.7 34 10
Obuolių pyragėlis 228 2.3 28 12
McSundae™ ledai su braškių užpilu 227 4.1 43 4.1
Šokoladinis ledų kokteilis, 250 ml 203 5.5 36 4
Šokoladinis ledų kokteilis, 250 ml 203 5.5 36 4
Braškinis ledų kokteilis, 250 ml 197 5.1 36 3.7
Vanilinis ledų kokteilis, 250 ml 196 5.1 36 3.7
Ledų ragelis 162.6 3.9 28.2 3.7
Ananaso gabalėlis 38 0.3 7.9 0.2
`
Pusryčiai
Pavadinimas
kcal
baltymai
anglys
riebalai
Pusryčių McWrap™ su kiauliena ir kiaušiniu 560 23 35 36
Dvigubas DeLuxe McMuffin™ su kiauliena 511 28 28 32
Pusryčių McWrap™ su vištiena ir šonine 489 18 44 26
McMuffin™ su kiauliena ir kiaušiniu 434 25 26 25
DeLuxe McMuffin™ su kiauliena 376 18 28 21
McMuffin™ su kiauliena 344 18 26 18
DeLuxe McMuffin™ su vištiena 343 14 38 14
McMuffin™ su šonine ir kiaušiniu 317 18 26 15
McMuffin™ su kiaušiniu 289 16 26 13
McToast™ su šonine ir sūriu 280 12 28 13
McToast™ su dvigubu sūriu 248 10 28 10
Bulvių paplotėlis 141 1.7 17 7
`
Padažai
Pavadinimas
kcal
baltymai
anglys
riebalai
Česnakinis padažas 169 0.3 0.9 18
Grietinės padažas 107 0.5 2.3 11
Cezario padažas 100 1.4 3 9.1
Garstyčios 60 0.6 6.9 3
Aštrus čili padažas 56 0.4 6.2 3.2
Saldžiarūgštis padažas 51 0.1 12 0.4
Kario padažas 51 0.3 11 0.5
Barbekiu padažas 48 0.2 11 0.3
Medaus garstyčių padažas. 44 0.3 7.4 1.4
Balzamiko padažas 21 0.1 3.2 0.8
Kečupas 14 0.2 3.1 0